Reisstatistieken
Dag 1: 5 augustus, van huis naar Oberhamersbach:
| Afstand | 400 km |
| Totale reistijd | 9:33:50 |
| Bewogen reistijd | 6:37:41 |
| Reistijd gestopt | 2:56:09 |
| Gemiddeld | 41,8 km/h |
| Gemiddeld bewogen | 60,3 km/h |
| Topsnelheid | 127 km/h |
| Laagste punt | 80 m |
| Hoogste punt | 647 m |
Dag 2: 6 augustus, rondrit via Schaffhausen/Neuhausen am Rhein:
| Afstand | 280 km |
| Totale reistijd | 7:58:37 |
| Bewogen reistijd | 5:02:49 |
| Reistijd gestopt | 2:55:48 |
| Gemiddeld | 35,1 km/h |
| Gemiddeld bewogen | 55,5 km/h |
| Topsnelheid | 112 km/h |
| Laagste punt | 198 m |
| Hoogste punt | 1.023 m |
Dag 3: 7 augustus, niks nada noppes, gewoon een dikke plensbui gehad
Dag 4: 8 augustus, rondrit via Titisee:
| Afstand | 316 km |
| Totale reistijd | 9:00:26 |
| Bewogen reistijd | 5:42:06 |
| Reistijd gestopt | 3:18:20 |
| Gemiddeld | 35,1 km/h |
| Gemiddeld bewogen | 55,5 km/h |
| Topsnelheid | 133 km/h |
| Laagste punt | 202 m |
| Hoogste punt | 1.236 m |
Dag 5: 9 augustus, van Oberhamersbach naar Les Grandes-Loges:
| Afstand | 370 km |
| Totale reistijd | 7:31:58 |
| Bewogen reistijd | 5:50:13 |
| Reistijd gestopt | 1:41:45 |
| Gemiddeld | 49,2 km/h |
| Gemiddeld bewogen | 63,5 km/h |
| Topsnelheid | 117 km/h |
| Laagste punt | 94 m |
| Hoogste punt | 414 m |
Dag 6: 10 augustus, van Les Grandes-Loges naar Saint-Aubin-sur-Mer:
| Afstand | 418 km |
| Totale reistijd | 8:24:19 |
| Bewogen reistijd | 7:10:47 |
| Reistijd gestopt | 1:13:32 |
| Gemiddeld | 49,8 km/h |
| Gemiddeld bewogen | 58,3 km/h |
| Topsnelheid | 116 km/h |
| Laagste punt | -2 m |
| Hoogste punt | 216 m |
Dag 7: 11 augustus, rondrit westelijke invasiestranden:
| Afstand | 218 km |
| Totale reistijd | 7:18:28 |
| Bewogen reistijd | 4:14:37 |
| Reistijd gestopt | 3:03:51 |
| Gemiddeld | 29,9 km/h |
| Gemiddeld bewogen | 51,4 km/h |
| Topsnelheid | 108 km/h |
| Laagste punt | 0 m |
| Hoogste punt | 77 m |
Dag 10: 14 augustus, rondrit westelijke invasiestranden:
| Afstand | 258 km |
| Totale reistijd | 5:12:56 |
| Bewogen reistijd | 4:25:39 |
| Reistijd gestopt | 0:47:17 |
| Gemiddeld | 49,5 km/h |
| Gemiddeld bewogen | 58,3 km/h |
| Topsnelheid | 103 km/h |
| Laagste punt | 3 m |
| Hoogste punt | 296 m |
Dag 11: 15 augustus, rondrit westelijke invasiestranden:
| Afstand | 338 km |
| Totale reistijd | 6:45:09 |
| Bewogen reistijd | 5:18:01 |
| Reistijd gestopt | 1:27:08 |
| Gemiddeld | 50,1 km/h |
| Gemiddeld bewogen | 63,8 km/h |
| Topsnelheid | 125 km/h |
| Laagste punt | 16 m |
| Hoogste punt | 263 m |
Dag 12: 16 augustus, rondrit westelijke invasiestranden:
| Afstand | 344 km |
| Totale reistijd | 6:38:54 |
| Bewogen reistijd | 5:13:33 |
| Reistijd gestopt | 1:25:21 |
| Gemiddeld | 51,7 km/h |
| Gemiddeld bewogen | 65,8 km/h |
| Topsnelheid | 129 km/h |
| Laagste punt | 41 m |
| Hoogste punt | 382 m |
Dag 13: 17 augustus, rondrit westelijke invasiestranden:
| Afstand | 229 km |
| Totale reistijd | 4:53:53 |
| Bewogen reistijd | 3:35:24 |
| Reistijd gestopt | 1:18:29 |
| Gemiddeld | 46,7 km/h |
| Gemiddeld bewogen | 63,7 km/h |
| Topsnelheid | 124 km/h |
| Laagste punt | 131 m |
| Hoogste punt | 514 m |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten